Capital Social
El capital social de Prosegur Cash, S.A. es de 29.698.269,74 euros, representado por 1.484.913.487 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una, representadas por medio de anotaciones en cuenta nominativas, con código ISIN ES0105229001, pertenecientes a una única clase y a la misma serie. Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas y cotizan en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. Cada acción da a su titular derecho a un voto, sin perjuicio de la limitación del derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas a los titulares registrados de un mínimo de 1.000 acciones y no existen restricciones legales ni estatuarias al ejercicio del derecho de voto. Asimismo, no hay restricciones legales a la adquisición o transmisión de las acciones.
Evolución Capital Social Prosegur CASH S.A. | Movimiento Capital Social | Capital Social Total | Movimiento Acciones | Total Acciones | Valor Nominal Acción | |
feb-16 | Constitución | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000 | 3.000 | 1,00 € |
may-16 | Ampliación de Capital Social | 1,00 € | 3.001,00 € | 1 | 3.001 | 1,00 € |
jul-16 | Ampliación de Capital Social | 29.996.999,00 € | 30.000.000,00 € | 29.996.999 | 30.000.000 | 1,00 € |
sep-16 | Cambio valor Nominal Acciones | 30.000.000,00 € | -30.000.000 | 0 | - € | |
sep-16 | Cambio valor Nominal Acciones | 30.000.000,00 € | 300.000.000 | 300.000.000 | 0,10 € | |
dic-16 | Cambio valor Nominal Acciones | 30.000.000,00 € | -300.000.000 | 0 | - € | |
dic-16 | Cambio valor Nominal Acciones | 30.000.000,00 € | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 0,02 € | |
jul-20 | Ampliación de Capital Social (Reinversión del Dividendo) | 421.159,06 € | 30.421.159,06 € | 21.057.953 | 1.521.057.953 | 0,02 € |
oct-20 | Ampliación de Capital Social (Reinversión del Dividendo) | 469.560,52 € | 30.890.719,58 € | 23.478.026 | 1.544.535.979 | 0,02 € |
jul-21 | Reducción de Capital Social (Amortización Autocartera) | -431.785,92 € | 30.458.933,66 € | -21.589.296 | 1.522.946.683 | 0,02 € |
ene-24 | Reducción de Capital Social (Amortización Autocartera) | -760.663,92 € | 29.698.269,74 € | -38.033.196 | 1.484.913.487 | 0,02 € |
31
Países
+45.000
Empleados
1.861M€
Ventas en 2023
194M€
EBIT en 2023